BMW 3 시리즈 2025년형 세단 디젤 2.0 개별소비세 인하 장기렌트/리스
BMW 3 시리즈 2025년형 세단 디젤 2.0의 매력
개별소비세 인하로 많은 주목을 받고 있는 BMW 3 시리즈 2025년형 세단 디젤 2.0은 성능과 효율성 모두를 겸비한 차량입니다. 이번 포스트에서는 다양한 트림과 그 특징, 그리고 장기렌트와 리스 옵션을 비교해보겠습니다. 최적의 조건으로 차량을 이용할 수 있는 방법도 제공합니다.2025년형 BMW 3 시리즈 디젤 2.0 트림별 정보
각 트림의 주요 사양은 다음 표를 통해 확인할 수 있습니다.| 트림 | 배기량 | 유종 | 연비(㎞/ℓ) | 차량가(원) | 렌트료(원/월) | 리스료(원/월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d (P1) | 1,995cc | 경유 | 14.4 | 60,600,000 | 751,200 | 349,800 |
| 320d M Sport (P1) | 1,995cc | 경유 | 14.4 | 63,500,000 | 790,500 | 359,200 |
| 320d xDrive (P1) | 1,995cc | 경유 | 13.7 | 63,200,000 | 786,500 | 362,700 |
| 320d xDrive M Sport (P1) | 1,995cc | 경유 | 13.7 | 66,200,000 | 827,200 | 383,700 |
| 320d xDrive M Sport (P1-0) | 1,995cc | 경유 | 13.7 | 66,200,000 | 828,040 | 415,900 |
| 320d (P2) | 1,995cc | 경유 | 14.4 | 61,700,000 | 736,700 | 341,200 |
| 320d M Sport (P2) | 1,995cc | 경유 | 14.4 | 64,600,000 | 775,620 | 358,300 |
| 320d xDrive (P2) | 1,995cc | 경유 | 13.7 | 64,400,000 | 773,460 | 357,100 |
| 320d xDrive M Sport (P2) | 1,995cc | 경유 | 13.7 | 67,400,000 | 807,070 | 374,700 |

목록 이동
