기아 쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 개별소비세 인하 장기렌트/리스
기아 쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD 트림 소개
기아 쏘렌토는 국내 SUV 시장에서 지속적인 사랑을 받아온 모델입니다. 특히 2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD는 탁월한 성능과 연비를 자랑하면서도, 개별소비세 인하 혜택으로 매력적인 가격대를 유지하고 있습니다. 이 글에서는 쏘렌토의 다양한 트림 정보를 자세히 소개하겠습니다.
프레스티지 트림
프레스티지 트림은 가성비와 실용성을 겸비한 모델로, 5인승, 6인승, 7인승으로 제공됩니다.
| 옵션 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|
| 프레스티지 (5인승) | ₩42,250,000 | ₩262,050 | ₩220,800 |
| 프레스티지 (6인승) | ₩43,080,000 | ₩265,930 | ₩225,400 |
| 프레스티지 (7인승) | ₩42,930,000 | ₩265,330 | ₩224,500 |
노블레스 트림
노블레스 트림은 프리미엄 옵션이 강화된 모델입니다. 고급스러움을 더한 디자인과 기능이 인상적입니다.
| 옵션 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|
| 노블레스 (5인승) | ₩45,460,000 | ₩277,210 | ₩238,500 |
| 노블레스 (6인승) | ₩46,290,000 | ₩281,090 | ₩243,100 |
| 노블레스 (7인승) | ₩46,140,000 | ₩280,160 | ₩242,300 |
시그니처 트림
시그니처 트림은 최상위 모델로, 최첨단 편의기능과 안전장치가 포함되어 있습니다.
| 옵션 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|
| 시그니처 (5인승) | ₩47,950,000 | ₩288,890 | ₩252,300 |
| 시그니처 (6인승) | ₩48,780,000 | ₩292,770 | ₩256,900 |
| 시그니처 (7인승) | ₩48,630,000 | ₩291,190 | ₩256,100 |
X-Line 트림
X-Line 트림은 오프로드 성능이 강화된 모델로, 모험을 즐기는 분들에게 적합합니다.
| 옵션 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|
| X-Line (5인승) | ₩48,880,000 | ₩293,250 | ₩257,400 |
| X-Line (6인승) | ₩49,700,000 | ₩297,130 | ₩262,000 |
| X-Line (7인승) | ₩49,560,000 | ₩295,210 | ₩261,200 |
보다 유리한 조건의 장기렌트·리스 안내
‘차나와’를 통해 기아 쏘렌토를 더 유리한 조건으로 장기렌트·리스할 수 있습니다. 다양한 렌탈사 조건을 비교하여 적합한 상품을 선택해보세요. 고객님의 개별 상황에 맞춘 맞춤형 상담으로 보다 현명한 선택을 도와드립니다.

목록 이동
