쉐보레 트레일블레이저 2026년형 가솔린 터보 1.35 개별소비세 인하 장기렌트/리스
쉐보레 트레일블레이저 2026년형 가솔린 터보 1.35: 진화된 드라이빙 경험
쉐보레는 매력적인 외관과 함께 뛰어난 성능을 자랑하는 트레일블레이저 2026년형을 출시했습니다. 특히, 많은 소비자들이 기대하는 가솔린 터보 1.35 모델입니다. 이번 글에서는 개별소비세 인하를 통한 경제적인 혜택과 함께 각 트림별 상세 정보를 제공하여, 여러분의 선택을 돕고자 합니다.트레일블레이저 2026년형 가솔린 터보 1.35 트림 비교
트레일블레이저 2026년형 가솔린 터보 1.35는 다양한 트림으로 구성되어 있으며, 각 트림마다 독특한 매력과 기능을 제공합니다. 아래 표를 통해 트림별 특성을 한 눈에 살펴보세요.| 트림 | 배기량 | 유종 | 연비(㎞/ℓ) | 차량가(₩) | 렌트료(₩) | 리스료(₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미어 2WD (A/T) | 1,341cc | 휘발유 | 12.9 | 27,570,000 | 254,030 | 228,180 |
| RS 2WD (A/T) | 1,341cc | 휘발유 | 12.6 | 30,520,000 | 273,426 | 253,380 |
| RS AWD (A/T) | 1,341cc | 휘발유 | 11.6 | 32,880,000 | 289,105 | 273,580 |
| 액티브 리미티드 에디션 2WD (A/T) | 1,341cc | 휘발유 | 12.6 | 32,500,000 | 286,765 | 270,280 |
| 액티브 리미티드 에디션 AWD (A/T) | 1,341cc | 휘발유 | 11.6 | 35,650,000 | 293,660 | 287,700 |

목록 이동
