아우디 Q6 e-tron 2025년형 전기 장기렌트/리스
아우디 Q6 e-tron 2025: 전기차의 새로운 기준을 제시하다
아우디 Q6 e-tron 2025년형 전기차는 고성능과 효율성을 동시에 만족하는 모델로, 전통적인 인지도를 가진 아우디 브랜드답게 다양한 소비자들의 요구에 부응하고 있습니다. 여러 가지 트림을 통해 여러 니즈를 충족할 수 있으며, 고성능 전기차를 찾는 이들에게 좋은 선택이 됩니다.아우디 Q6 e-tron 2025년형의 주요 특장점
2025년형 아우디 Q6 e-tron은 최고의 전기차 기술을 자랑합니다. 468km에 달하는 넉넉한 배기량은 장거리 주행에도 무리가 없으며, 4.3㎞/kWh의 연비는 경제성과 효율성을 모두 만족시킵니다. 최신 기술과 함께 세련된 디자인도 한층 강화되어, 자동차 애호가들로부터 큰 기대를 받고 있습니다.트림 별 상세 정보
아우디 Q6 e-tron 2025년형은 다양한 트림을 제공하여 각기 다른 스타일과 성능을 필요로 하는 소비자들의 다양한 선택지를 제공합니다. 아래의 표를 통해 자세한 정보를 확인해 보세요.| 트림 | 배기량 (km) | 연비 (㎞/kWh) | 차량가 (₩) | 렌트료/월 (₩) | 리스료/월 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance (A/T) | 468 | 4.3 | 82,900,000 | 1,120,555 | 516,100 |
| Performance Premium (A/T) | 468 | 4.3 | 89,900,000 | 1,292,405 | 634,100 |
| Quattro Premium (A/T) | 400 | 3.8 | 106,900,000 | 1,524,515 | 793,700 |
| Performance (TECH) (A/T) | 468 | 4.3 | 86,900,000 | 1,175,745 | 546,100 |
| Performance Premium (LIGHT) (A/T) | 468 | 4.3 | 92,180,000 | 1,323,460 | 651,300 |

목록 이동
