BMW 4 시리즈 2025년형 컨버터블 가솔린 3.0 개별소비세 인하 장기렌트/리스
2025년형 BMW 4 시리즈 컨버터블: 매혹적인 디테일과 성능
2025년형 BMW 4 시리즈 컨버터블은 그 자체로 자유로움과 우아함을 동시에 추구하는 자동차 애호가들을 위한 완벽한 선택입니다. 특히, 개별소비세 인하와 함께 다양한 트림 옵션을 제공하여 각기 다른 취향과 필요에 부합하는 선택지가 준비되어 있습니다.주요 사양과 트림별 정보
BMW 4 시리즈 컨버터블의 주요 트림 옵션은 M440i xDrive Convertible Pro OS, Pro Grigio Telesto ED 등 다양하게 분류되며, 각 트림별로 소폭의 가격 및 리스료 차이가 존재합니다. 다음 표에서 트림별 세부 정보를 확인하실 수 있습니다.| 트림 | 배기량(cc) | 유종 | 연비(㎞/ℓ) | 차량가(₩) | 리스료(₩) |
|---|---|---|---|---|---|
| M440i xDrive Convertible Pro OS (P2) (A/T) | 2,998 | 휘발유 | 11.0 | 99,200,000 | 747,800 |
| M440i xDrive Convertible Pro OS (P2-0) (A/T) | 2,998 | 휘발유 | 11.0 | 99,200,000 | 747,800 |
| M440i xDrive Convertible Pro Grigio Telesto ED (A/T) | 2,998 | 휘발유 | 11.0 | 102,700,000 | 783,500 |
| M440i xDrive Convertible Pro OS (P3) (A/T) | 2,998 | 휘발유 | 11.0 | 99,200,000 | 673,000 |
| M440i xDrive Convertible Pro OS (P3-0) (A/T) | 2,998 | 휘발유 | 11.0 | 99,200,000 | 673,000 |

목록 이동
