KGM 무쏘 칸 2025년형 디젤 2.2 장기렌트/리스
2025년형 KGM 무쏘 칸 디젤 2.2: 장점과 다양한 트림 비교
2025년형 KGM 무쏘 칸 디젤 2.2 모델은 실용성과 성능을 모두 잡은 차량으로, 다양한 운전 조건에서의 높은 활용도를 자랑합니다. 이 차량은 디젤 엔진을 탑재해 장거리 주행 시 뛰어난 연비 효율성을 제공합니다. 이제 각 트림별로 제공되는 특징과 리스료를 살펴보겠습니다.트림별 사양 및 리스료 비교
| 트림 | 배기량 | 유종 | 연비 (㎞/ℓ) | 차량가 (원) | 리스료 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 와일드 2WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.3 | 31,720,000 | 243,920 |
| 와일드 4WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.2 | 33,820,000 | 261,440 |
| 프레스티지 2WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.3 | 36,990,000 | 287,880 |
| 프레스티지 (블랙엣지) 2WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.3 | 37,640,000 | 293,310 |
| 프레스티지 4WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.2 | 39,090,000 | 305,400 |
| 프레스티지 (블랙엣지) 4WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.2 | 39,740,000 | 310,830 |
| SE (온라인 에디션) 2WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.3 | 36,990,000 | 293,160 |
| SE (온라인 에디션) 4WD (A/T) | 2,157cc | 경유 | 10.2 | 39,090,000 | 310,910 |
2025년형 무쏘 칸 디젤의 기본 사양을 바탕으로 각 트림이 제공하는 경제성과 성능의 조화는 뛰어납니다. 특히 프레스티지 또는 SE 트림은 보다 고급스러운 옵션과 뛰어난 운전 경험을 제공합니다. 연비의 경우는 모든 트림이 유사하지만, 주행 조건에 따라 선택이 달라질 수 있습니다.

목록 이동
