BMW i7 2025년형 전기 개별소비세 인하 장기렌트/리스
BMW i7 2025년형 전기: 이제는 개별소비세 인하로 더 경제적으로!
BMW의 프리미엄 전기 세단, i7 2025년형이 개별소비세 인하로 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다. 특히 전기차에 대한 관심이 높아지면서, BMW i7의 다양한 트림별 특성과 요금 구조에 대해 궁금해하시는 분들이 많을 것입니다. 이 글을 통해 여러분의 궁금증을 해소하고자 합니다.BMW i7 트림별 사양 비교
| 트림명 | 배기량 | 연비 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50 M Sport Limited (P1) | 455km | 3.8㎞/kWh | 166,100,000원 | 1,820,500원 | 1,079,100원 |
| i7 eDrive50 M Sport (P1) | 455km | 3.8㎞/kWh | 181,100,000원 | 1,981,500원 | 1,181,500원 |
| i7 xDrive60 DPE (P1) | 438km | 3.7㎞/kWh | 212,100,000원 | 2,316,900원 | 1,393,100원 |
| i7 xDrive60 M Sport (P1) | 438km | 3.7㎞/kWh | 215,100,000원 | 2,357,600원 | 1,413,500원 |
| i7 xDrive60 M Sport Pro 2024 LPGA Edition | 438km | 3.7㎞/kWh | 232,500,000원 | - | 1,440,400원 |
| i7 M70 xDrive IndIvidual Two-tone Edition | 391km | 3.3㎞/kWh | 244,700,000원 | - | 1,614,000원 |

목록 이동
