기아 쏘렌토 2025년형 디젤 2.2 4WD 개별소비세 인하 장기렌트/리스
기아 쏘렌토 2025년형 디젤 2.2 4WD 개별소비세 인하
기아 쏘렌토는 한국 시장에서 꾸준한 인기를 얻고 있는 SUV 중 하나로, 특히 다양한 트림과 우수한 성능이 특징입니다. 이번 2025년형 디젤 2.2 4WD 모델은 개별소비세 인하의 혜택을 받아 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다. 디젤 엔진의 강력한 힘과 경제성을 동시에 누릴 수 있는 이번 모델을 직접 살펴보겠습니다.2025년형 트림별 세부 정보
각 트림별 성능과 가격은 소비자의 다양한 필요를 충족시키기 위해 구성되었습니다. 아래 표는 주요 트림별 정보를 정리한 것입니다.| 트림 | 탑승 인원 | 배기량 | 유종 | 연비(㎞/ℓ) | 차량가(원) | 렌트료(월, 원) | 리스료(월, 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레스티지 | 5인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 39,490,000 | 267,235 | 260,300 |
| 프레스티지 | 6인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 40,320,000 | 271,005 | 265,900 |
| 프레스티지 | 7인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 40,170,000 | 268,863 | 264,900 |
| 노블레스 | 5인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 42,310,000 | 280,160 | 279,400 |
| 노블레스 | 6인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 42,370,000 | 284,040 | 285,000 |
| 노블레스 | 7인승 | 2,151cc | 경유 | 13.3 | 42,220,000 | 281,898 | 284,000 |
| 시그니처 | 5인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 45,370,000 | 294,383 | 300,200 |
| 시그니처 | 6인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 46,200,000 | 298,153 | 305,800 |
| 시그니처 | 7인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 46,050,000 | 296,120 | 304,800 |
| 그래비티 | 5인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 46,250,000 | 298,390 | 306,200 |
| 그래비티 | 6인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 47,070,000 | 302,270 | 311,800 |
| 그래비티 | 7인승 | 2,151cc | 경유 | 12.6 | 46,930,000 | 300,128 | 310,800 |
경제적인 렌트 비용과 다양한 혜택
이전 년도 대비 더욱 낮아진 개별소비세로 인해 2025년형 기아 쏘렌토는 더욱 경제적인 선택이 될 것입니다. 특별히 설정된 렌트료는 선납금 30%를 기준으로 연간 2만 km 주행 거리 및 60개월의 장기 계약 조건을 기준으로 산정되었습니다. 따라서 변화된 예산 계획으로도 무리 없이 차량 소유가 가능합니다.차량 구매 전 가장 유리한 선택, '차나와'
만약 기아 쏘렌토를 고민 중이라면, 이제는 여러 렌탈사 서비스를 활용하여 최적의 조건을 찾아 보세요. '차나와'는 간편한 비교 견적을 돕는 당신만의 장기렌트 리스 매니저로서 역할을 수행합니다. 이제는 간단한 문의로도 가장 적합한 트림과 조건을 찾을 수 있습니다.차량 구매에 대한 더욱 자세한 정보를 얻고 싶으시다면, '차나와'를 통해 렌트나 리스에 대한 문의를 주시면 도움이 되는 상담을 제공하겠습니다. 편리한 서비스로 스마트한 선택을 하세요!

목록 이동
