현대 투싼 2025년형 가솔린 터보 1.6 개별소비세 인하 장기렌트/리스
현대 투싼 2025년형 가솔린 터보 1.6: 개별소비세 인하에 따른 매력적인 선택
현대자동차는 대한민국의 대표적인 자동차 브랜드로, 꾸준한 혁신을 통해 고객들에게 신뢰를 받고 있습니다. 2025년형 투싼 가솔린 터보 1.6은 세련된 디자인과 뛰어난 성능으로 많은 이들의 관심을 받고 있습니다. 특히, 최근 개별소비세 인하로 더욱 매력적인 가격으로 제공됩니다.투싼 2025년형 트림별 사양 및 가격
투싼은 다양한 트림으로 제공되어 운전자 개개인의 취향과 요구에 맞게 선택할 수 있습니다. 각 트림의 세부 사양과 가격은 아래 표를 통해 확인할 수 있습니다.| 트림명 | 배기량 (cc) | 유종 | 연비 (㎞/ℓ) | 차량가 (₩) | 렌트료 (₩) | 리스료 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모던 2WD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 12.5 | 27,290,000 | 200,353 | 173,510 |
| 모던 AWD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 11.6 | 29,240,000 | 208,548 | 186,480 |
| 프리미엄 2WD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 12.5 | 30,210,000 | 212,700 | 192,960 |
| 프리미엄 AWD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 11.3 | 32,160,000 | 221,005 | 205,910 |
| N Line 프리미엄 2WD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 12.0 | 31,940,000 | 220,023 | 204,400 |
| N Line 프리미엄 AWD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 11.2 | 33,890,000 | 228,328 | 217,350 |
| 인스퍼레이션 2WD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 12.5 | 33,870,000 | 228,233 | 217,230 |
| 인스퍼레이션 AWD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 11.3 | 35,820,000 | 236,538 | 230,180 |
| N Line 인스퍼레이션 2WD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 12.0 | 34,850,000 | 232,433 | 223,770 |
| N Line 인스퍼레이션 AWD (A/T) | 1,598 | 휘발유 | 11.2 | 36,800,000 | 240,738 | 236,720 |

목록 이동
