KGM 무쏘 스포츠 2026년형 디젤 2.2 장기렌트/리스
2026년형 KGM 무쏘 스포츠 디젤 2.2의 매력
2026년형 KGM 무쏘 스포츠 디젤 2.2는 중형 SUV에서 기대하는 모든 것을 충족시킵니다. 스타일리시한 디자인과 강력한 성능, 경제적인 연비까지 겸비한 이 모델은 다양한 운전자들의 기대를 아낌없이 충족시킵니다. 이번 포스팅에서는 이 차량의 트림별 특징과 가격, 그리고 장기렌트·리스 시 알아두면 좋은 정보를 소개합니다.다양한 트림 옵션과 가격
무쏘 스포츠 디젤 2.2는 두 개의 주요 트림: 와일드(Wild)와 프레스티지(Prestige)로 구성되어 있으며, 각각 2WD와 4WD로 나뉩니다. 또한 프레스티지 트림에는 블랙엣지(Black Edge) 옵션이 추가되어 선택의 폭을 더 넓힙니다. 아래 표는 각 트림의 주요 사양과 가격 정보를 제공합니다.| 트림 | 구동 | 배기량 | 유종 | 연비 | 차량가 | 리스료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와일드 2WD | 2WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 30,120,000원 | 230,570원 |
| 와일드 4WD | 4WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 32,220,000원 | 248,090원 |
| 프레스티지 2WD | 2WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 35,390,000원 | 274,530원 |
| 프레스티지 (블랙엣지) 2WD | 2WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 36,040,000원 | 279,960원 |
| 프레스티지 4WD | 4WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 37,490,000원 | 292,050원 |
| 프레스티지 (블랙엣지) 4WD | 4WD | 2,157cc | 경유 | 10.3㎞/ℓ | 38,140,000원 | 297,480원 |

목록 이동
