기아 쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 개별소비세 인하 장기렌트/리스
기아 쏘렌토 2026년형 가솔린 터보 2.5 4WD 개요
기아 쏘렌토는 안정적인 주행과 실내 공간 활용성이 뛰어난 SUV로, 가족 단위의 여행이나 일상적인 주행에 적합한 차량입니다. 특히, 이번 2026년형에서는 개별소비세 인하로 인한 가격혜택까지 있어 더 많은 소비자들의 관심을 받고 있습니다.
트림별 상세 정보
| 트림 | 승차 인원 | 배기량 (cc) | 연비 (㎞/ℓ) | 차량가 (₩) | 렌트료 (₩) | 리스료 (₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레스티지 | 5인승 | 2,497 | 9.9 | 38,080,000 | 232,803 | 189,300 |
| 6인승 | 2,497 | 9.8 | 38,910,000 | 235,913 | 193,800 | |
| 7인승 | 2,497 | 9.8 | 38,760,000 | 233,990 | 193,000 | |
| 노블레스 | 5인승 | 2,497 | 9.9 | 41,190,000 | 244,733 | 206,500 |
| 6인승 | 2,497 | 9.8 | 42,020,000 | 247,953 | 211,000 | |
| 7인승 | 2,497 | 9.8 | 41,870,000 | 246,030 | 210,200 | |
| 시그니처 | 5인승 | 2,497 | 9.3 | 43,960,000 | 255,550 | 221,800 |
| 6인승 | 2,497 | 9.3 | 44,790,000 | 258,660 | 226,300 | |
| 7인승 | 2,497 | 9.3 | 44,640,000 | 256,738 | 225,500 | |
| X-Line | 5인승 | 2,497 | 9.3 | 44,890,000 | 259,135 | 226,900 |
| 6인승 | 2,497 | 9.3 | 45,720,000 | 260,815 | 231,500 | |
| 7인승 | 2,497 | 9.3 | 45,570,000 | 261,753 | 230,600 |
장기렌트 및 리스 혜택
각 트림에 따라 배기량은 2,497cc이며, 연비는 9.3~9.9㎞/ℓ로 다양합니다. 특히 장기렌트 및 리스 조건으로 30% 선납금에 연 2만 Km 주행 기준, 60개월 약정 시 각 트림별로 다양한 혜택을 제공하고 있습니다.
차 구매를 고려하는 이유
기아 쏘렌토는 디자인과 성능, 경제성을 모두 갖춘 SUV로, 다양한 고객들의 요구를 충족시킬 수 있는 모델입니다. 특히 이번 개별소비세 인하로 인해 더욱 합리적인 구매가 가능해졌습니다.
문의 및 상담
기아 쏘렌토 2026년형에 대한 장기렌트 및 리스 관련 더 많은 정보를 원하신다면, '차나와'를 통해 손쉽게 상담 받아보세요. 다양한 차량 옵션과 고객 맞춤형 서비스를 통해 만족스러운 선택을 할 수 있도록 도와드립니다.

목록 이동
