기아 쏘렌토 2025년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 개별소비세 인하 장기렌트/리스
2025년형 기아 쏘렌토 1.6 가솔린 터보 하이브리드 2WD 개별소비세 인하
2025년형 기아 쏘렌토는 더욱 매력적인 선택이 되었습니다. 디젤과 비교해도 부족함 없는 강력한 성능에 경제성을 갖춘 1.6 가솔린 터보 하이브리드 2WD 모델은 개별소비세 인하로 특히 주목받고 있습니다. 다양한 편의장치와 첨단 안전 기술이 집약되어 있는 이 모델은 가족용 SUV로 많은 관심을 받고 있습니다.세부 트림 정보
2025년형 기아 쏘렌토는 다양하게 선택할 수 있는 트림이 제공되어 각기 다른 필요와 선호에 따라 선택할 수 있습니다. 트림별 세부 정보를 아래 표로 정리하였습니다.| 트림 | 승차인원 | 배기량 | 유종 | 연비(㎞/ℓ) | 차량가(₩) | 렌트료(₩) | 리스료(₩) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레스티지 | 5인승 | 1,598cc | 휘발유 | 15.7 | 39,670,000 | 219,690 | 225,860 |
| 프레스티지 | 6인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 40,500,000 | 222,910 | 230,740 |
| 프레스티지 | 7인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 40,350,000 | 222,310 | 229,860 |
| 노블레스 | 5인승 | 1,598cc | 휘발유 | 15.7 | 42,580,000 | 231,110 | 243,030 |
| 노블레스 | 6인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 43,410,000 | 234,330 | 247,900 |
| 노블레스 | 7인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 43,260,000 | 233,730 | 247,020 |
| 시그니처 | 5인승 | 1,598cc | 휘발유 | 15.7 | 45,370,000 | 242,030 | 259,440 |
| 시그니처 | 6인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 46,200,000 | 245,250 | 264,310 |
| 시그니처 | 7인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 46,050,000 | 244,750 | 263,450 |
| 그래비티 | 5인승 | 1,598cc | 휘발유 | 15.7 | 46,250,000 | 244,370 | 264,610 |
| 그래비티 | 6인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 47,070,000 | 248,700 | 269,480 |
| 그래비티 | 7인승 | 1,598cc | 휘발유 | 14.8 | 46,930,000 | 248,100 | 268,600 |

목록 이동
