현대 그랜저 2026년형 가솔린 3.5 개별소비세 인하 장기렌트/리스
현대 그랜저 2026년형 가솔린 3.5, 개별소비세 인하로 주목받다
현대자동차의 2026년형 그랜저 가솔린 3.5 모델은 최근 개별소비세 인하로 인해 더욱 많은 관심을 받고 있습니다. 해당 모델은 고급스러운 디자인과 뛰어난 성능으로 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 이번 개별소비세 인하는 소비자들에게 구매 및 렌트, 리스의 새로운 기회를 제공합니다.
모델별 세부 정보
그랜저 2026년형의 트림별 사양과 조건은 다음과 같습니다:
| 트림 | 배기량 | 유종 | 연비 | 차량가 | 렌트료 | 리스료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 10.4㎞/ℓ | 40,420,000원 | 309,620원 | 218,000원 |
| 프리미엄 AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.5㎞/ℓ | 42,560,000원 | 321,300원 | 230,700원 |
| 익스클루시브 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 10.4㎞/ℓ | 45,300,000원 | 336,150원 | 246,900원 |
| 익스클루시브 AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.5㎞/ℓ | 47,450,000원 | 347,720원 | 259,600원 |
| 아너스 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 10.1㎞/ℓ | 47,570,000원 | 348,400원 | 260,300원 |
| 아너스 AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.2㎞/ℓ | 49,710,000원 | 360,070원 | 272,900원 |
| 캘리그래피 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 10.1㎞/ℓ | 49,540,000원 | 359,110원 | 271,900원 |
| 캘리그래피 AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.2㎞/ℓ | 51,680,000원 | 370,670원 | 284,600원 |
| 캘리그래피 (블랙익스테리어) 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 10.1㎞/ℓ | 49,540,000원 | 359,110원 | 271,900원 |
| 캘리그래피 (블랙익스테리어) AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.2㎞/ℓ | 51,680,000원 | 370,670원 | 284,600원 |
| 캘리그래피 (블랙잉크) 2WD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.7㎞/ℓ | 50,810,000원 | 366,010원 | 279,400원 |
| 캘리그래피 (블랙잉크) AWD (A/T) | 3,470cc | 휘발유 | 9.0㎞/ℓ | 52,950,000원 | 377,570원 | 292,100원 |
위의 렌트료 및 리스료는 선납금 30%, 연 2만 km, 60개월 기준입니다. 각 트림마다의 매력은 다르지만, 공통적으로 제공하는 입체적인 드라이빙 경험과 고급스러운 느낌은 동일합니다.
왜 그랜저 2026을 선택해야 하는가?
그랜저는 전통적으로 높은 신뢰성과 명성으로 잘 알려져 있습니다. 연비와 성능 면에서 균형 잡힌 이 차량은 일상적인 주행 뿐만 아니라 장거리 여행에서도 뛰어난 안락함을 제공합니다. 뿐만 아니라, 세련된 외관 디자인과 고급스러운 내부 마감재는 그 어떤 드라이버에게도 만족감을 줄 것입니다.
차나와를 통해 쉽게 문의하세요
다양한 렌탈사와 협력하여 최적의 조건을 제공하는 ‘차나와’에서는 그랜저 2026년형의 렌트 및 리스에 관한 문의를 환영합니다. 고객 맞춤형 심사를 통해 가장 유리한 조건을 찾아드리며, 실시간으로 최신 견적을 제공합니다. 이제 쉽고 빠르게 문의하시고, 당신만의 드라이빙 파트너를 만나보세요.

목록 이동
